Ehre, wem Ehre gebührt...
Es ist für unsere Bruderschaft selbstverständlich, dass verdiente Schützenbrüder für ihren Einsatz und ihr Engagement nach dem Grundsatz "Für Glaube, Sitte und Heimat" ausgezeichnet werden sollen.
St. Sebastianus Ehrenschild
Diese Auszeichnung wird nur an ein Mitglied verliehen, das sich für Glauben und Kirche verdient gemacht hat.
Träger
Jahr | verliehen an |
---|---|
2019 | Corsten, Dieter |
Schulterband zum Ehrenkreuz
Diese Auszeichnung kann einem Mitglied verliehen werden, das sich insgesamt wenigstens zwanzig Jahre lang, in der Regel auch im Vorstand einer Bruderschaft, im Sinne des Leitsatzes des Bundes verdient gemacht hat.
Träger
Jahr | verliehen an |
---|---|
1990 | Peters, Hubert |
2001 | Jansen, Paul |
2011 | Lippertz, Josef |
2024 | Pannhausen, Jakob |
St. Sebastianus Ehrenkreuz
Diese Auszeichnung kann einem Mitglied verliehen werden, das sich insgesamt wenigstens fünfzehn Jahre lang im Sinne des Leitsatzes des Bundes verdient gemacht hat.
Träger
Jahr | Verliehen | Bemerkung |
---|---|---|
1980 | Peters, Hubert | |
1980 | Küsters, Johann | |
1984 | Jansen, Paul | Ehrenpräsident |
1990 | Beyers, Leo | |
2001 | Lippertz, Josef | |
2006 | Pannhausen, Jakob | |
2011 | Meid, Heinz | |
2011 | Möller, Hans | |
2011 | Peters, Günter | |
2011 | Thevissen, Hans-Peter | |
2021 | Krings, Alfons |
Hoher Bruderschaftsorden
Diese Auszeichnung kann einem Mitglied verliehen werden, das sich insgesamt wenigstens zehn Jahre lang im Sinne des Leitsatzes des Bundes verdient gemacht hat.
Träger
Jahr | verliehen an |
---|---|
1974 | Aretz, Reinhold |
1974 | Hensgens, Johann |
1974 | Corsten, Peter |
1974 | Küsters, Johann |
1975 | Peters, Hubert |
1980 | Jansen, Paul |
1986 | Beyers, Leo |
1986 | Schulz, Waldemar |
1986 | Mühlenberg, Theo |
1986 | Cremers, Wilhelm |
1986 | Beyers, Josef |
1990 | Borgans, Heinz |
1990 | Dahlmanns, Wilhelm |
1990 | Hensgens, Hubert |
1990 | Heutz, Theo |
1990 | Lippertz, Josef |
1994 | Borger, Gerardus |
2001 | Pannhausen, Jakob |
2001 | Thevissen, Heinz-Peter |
2001 | Möller, Hans |
2001 | Krings, Alfons |
2001 | Meid, Heinz |
2001 | Verschuren, Jan |
2007 | Corsten, Dieter |
2007 | Lipperts, Hubert |
2011 | Dahlmanns, Manfred |
2011 | Ernst, Rolf |
Silbernes Verdienstkreuz
Diese Auszeichnung kann einem Mitglied verliehen werden, das sich insgesamt wenigstens fünf Jahre lang im Sinne des Leitsatzes des Bundes verdient gemacht hat.
Träger
Jahr | verliehen an | Bemerkung |
---|---|---|
1968 | Gelissen, Leonhard | 40 Jahre Brudermeister |
1968 | Hensgens, Johann | 40 Jahre Schießwart |
1970 | Aretz, Reinhold | Ehrenpräsident |
1970 | Hensgens, Konrad | |
1970 | Corsten, Peter | |
1971 | Wirtz, Theo | |
1971 | Peters, Hubert | |
1971 | Küsters, Johann | |
1974 | Mühlenberg, Anton | |
1974 | Jansen, Paul | |
1974 | Dahlmanns, Heinrich | |
1974 | Cremers, Willi | |
1974 | Beyers, Josef | |
1974 | Weikert, Josef | |
1980 | Aretz, Johann | |
1980 | Beyers, Leo | |
1980 | Borgans, Heinz | |
1980 | Dahlmanns, Willi | |
1980 | Ernst, Arnold | |
1980 | Friedrichs, Heinrich | |
1980 | Hensgens, Hubert | |
1980 | Heutz, Theo | |
1980 | Lipperts, Hubert | |
1980 | Lippertz, Josef | |
1980 | Mühlenberg, Theo | |
1980 | Schulz, Waldemar | |
1980 | Vergossen, Josef | |
1980 | Lipperts, Gerhard | |
1983 | Mertens, Hubert | |
1983 | Stassen, Anton | |
1983 | Stassen, Heinrich | |
1983 | Beyers, Heinrich | |
1983 | Mühlenberg, Josef | |
1983 | Jansen, Theo | |
1983 | Hensgens, Heinrich | |
1983 | Hensgens, Josef | |
1983 | Lipperts, Gerhard | |
1990 | Dahlmanns, Manfred | |
1990 | Hensgens, Ludwig | |
1990 | Krings, Alfons | |
1990 | Meid, Heinz | |
1990 | Pannhausen, Jakob | |
1990 | Peters, Günter | |
1990 | Peters, Leo | |
1990 | Stassen, Josef | |
1990 | Thevissen, Peter | |
1990 | Verschuren, Johann | |
1994 | Borger, Gerardus | |
2001 | Ernst, Rolf | |
2001 | Frings, Franz | |
2001 | Mertens, Josef | |
2001 | Corsten, Dieter | |
2001 | Winkels, Heinz-Josef | |
2011 | De Bruijn, Marcel | |
2011 | Fabry, Michael | |
2011 | Friedrichs, Jürgen | |
2011 | Hostenbach, Willi | |
2011 | Lynen von Berg, Jürgen | |
2011 | Pannhausen, Maria |
Mitgliedschaftsehrungen
10 Jahre
Jahr | verliehen an |
---|---|
2019 | Cremer, Alexander |
2019 | Bander, Justin |
2019 | Bakker, Roos |
2019 | Bakker, Erik |
2019 | Hochgürtel, Michael |
2019 | Schmitz, Willi |
2020 | Pepper, Karl Neutgens, Andreas |
2021 | Penners, Christian |
2022 | |
2023 | |
2024 |
25 Jahre
Diese Auszeichnung wird durch die Schützenbruderschaft einem Mitglied für 25jährige Mitgliedschaft verliehen.
Jahr | verliehen an |
---|---|
1975 | Adams, Theo |
1975 | Beyers, Heinrich |
1975 | Beyers, Josef |
1975 | Beckers, Johann |
1975 | Beyers, Leo |
1975 | Cremers, Willi |
1975 | Dahlmanns, Josef |
1975 | Ernst, Anton |
1975 | Heutz, Theo |
1975 | Jansen, Theo |
1975 | Jansen, Paul |
1975 | Küsters, Johann |
1975 | Lipperts, Gehard |
1975 | Mühlenberg, Anton |
1975 | Mühlenberg, Josef |
1975 | Mühlenberg, Theo |
1975 | Neiß, Heinz |
1975 | Peters, Peter |
1975 | Penners, Klaus |
1975 | Peters, Hubert |
1975 | Rütten, Johann |
1975 | Stassen, Anton |
1978 | Aretz, Josef |
1978 | Dahlmanns, Heinrich |
1978 | Ernst, Arnold |
1978 | Friedrichs, Peter |
1978 | Hensgens, Hubert |
1978 | Mertens, Hubert |
1978 | Schulz, Waldemar |
1980 | Aretz, Johann |
1980 | Dahlmanns, Matthias |
1980 | Dahlmanns, Willi |
1980 | Heinrichs, Hans |
1980 | Hensgens, Josef |
1980 | Hensgens, Heinrich |
1980 | Heutz, Peter |
1980 | Lipperts, Hubert |
1980 | Rütten, Hans |
1980 | Stassen, Heinrich |
1980 | Tholen, Christian |
1980 | Vergossen, Josef |
1996 | Basten, Michael |
1996 | Beyers, Leo II |
1996 | Dahlmanns, Wilhelm I |
1996 | Feitz, Heinrich |
1996 | Lippertz, Josef |
1996 | Peters, Michael |
1996 | Rademacher, Heinz-Josef |
1996 | Tholen, Josef |
1997 | Schmitz, Gottfried |
1997 | Meid, Heinz |
1997 | Borger, Gerardus |
2000 | Dahlmanns, Josef |
2000 | Frings, Franz |
2000 | Heinen, Günter |
2000 | Jansen, Willi |
2000 | Mertens, Josef |
2001 | Adams, Arnold |
2001 | Klein, Michael |
2001 | Kreusch, Hans-Horst |
2001 | Otto, Lothar |
2001 | Dahlmanns, Manfred |
2005 | De Bruijn, Marcel |
2005 | Peters, Josef |
2005 | Ernst, Heinz |
2005 | Plum, Josef |
2006 | Frantzen, Franz-Willi |
2006 | Seulen, Hans-Peter |
2007 | Geißler, Hugo |
2008 | Wirtz, Josef |
2008 | Ernst, Rolf |
2009 | Dahlmanns, Arno |
2009 | Peters, Hubert |
2009 | Platzek, Barbara |
2009 | Feitz, Heinrich |
2011 | Hostenbach, Willi |
2011 | Ernst, Manfred |
2011 | Meures, Willi |
2011 | Schmitz, Hubert |
2012 | Stassen, Jürgen |
2013 | Freiheit, Edgar |
2013 | Samosny, Helmut |
2013 | Thielmann, Dieter |
2014 | Borgans, Arno |
2015 | Zillgens, Annemie |
2016 | Schmitz, Franz |
2016 | Ernst, Johannes |
2017 | Neiß, Heinz |
2018 | Mühlenberg, Hubert |
2018 | Vergossen, David |
2019 | Friedrichs, Jürgen |
2019 | Wauben, Dieter |
2020 | Klinkenberg, Ludwig Quix, Leo Wauben, Dieter |
2021 | keine Ehrung |
2022 | |
2023 | |
2024 |
40 Jahre
Diese Auszeichnung wird durch die Schützenbruderschaft einem Mitglied für 40jährige Mitgliedschaft verliehen.
Jahr | verliehen an |
---|---|
1975 | Beyers, Fritz |
1975 | Corsten, Peter |
1975 | Jansen, Lorenz |
1975 | Moulen, Karl |
1996 | Aretz, Josef |
1996 | Dahlmanns, Heinrich |
1996 | Dahlmanns, Wilhelm |
1996 | Ernst, Arnold |
1996 | Friedrichs, Peter |
1996 | Hensgens, Heinrich |
1996 | Heinrichs, Hans |
1996 | Hensgens, Hubert |
1996 | Jansen, Paul |
1996 | Jansen, Theo |
1996 | Lipperts, Gerhard |
1996 | Lipperts, Hubert |
1996 | Mertens, Hubert |
1996 | Peters, Hubert |
1996 | Rütten, Hans |
1996 | Schulz, Waldemar |
1996 | Corsten, Dieter |
1996 | Heutz, Peter |
1996 | Heutz, Theo |
1996 | Neiß, Heinz sen. |
1996 | Penners, Klaus |
1996 | Peters, Josef |
1996 | Peters, Leo |
1996 | Peters, Peter |
1996 | Rütten, Adam |
1997 | Corsten, Dieter |
1997 | Heutz, Josef |
1997 | Vergossen, Josef |
2000 | Borgans, Heinz |
2000 | Peters, Gottfried |
2001 | Ernst, Arnold |
2001 | Hensgens, Hubert |
2005 | Krings, Alfons |
2006 | Hensgens, Heinrich |
2006 | Verschuren, Jan |
2007 | Peters, Günter |
2008 | Ernst, Hans |
2008 | Hensgens, Ludwig |
2008 | Philippen, Jan |
2008 | Thevissen, Hans Peter |
2009 | Hensgens, Josef |
2010 | Lippertz, Josef |
2010 | Peters, Michael |
2010 | Tholen, Josef |
2011 | Rademacher, Heinz Josef |
2012 | Jaschultowski, Karl |
2012 | Meid, Heinz |
2013 | Krümmel, Rudolf |
2013 | Möller, Hans |
2013 | Pannhausen, Jakob |
2014 | Claßen, Andreas |
2014 | Möller, Corry |
2015 | Dahlmanns, Manfred |
2016 | Otto, Lothar |
2016 | Adams, Arnold |
2019 | Brink, Reindert |
2020 | Ernst, Heinz Plum, Josef De Bruijn, Marcel |
2021 | keine Ehrung |
2022 | |
2023 | |
2024 |
50 Jahre
Diese Auszeichnung wird durch die Schützenbruderschaft einem Mitglied für 50jährige Mitgliedschaft verliehen.
Jahr | verliehen an |
---|---|
1962 | Penners, Nikolaus |
1968 | Jansen, Fritz |
1968 | Peters, Jakob |
1968 | Beyers, Heinrich |
1970 | Mertens, Josef |
1970 | Mühlenberg, Gottfried |
1970 | Schmeitz, Hubert |
1970 | Stassen, Sebastian |
1970 | Hensgens, Johann |
1970 | Hensgens, Konrad |
1970 | Jansen, Franz |
1980 | Beyers, Fritz |
1980 | Jansen, Lorenz |
1980 | Lippertz, Johann |
1980 | Neyhs, Johann |
1980 | Panhausen, Michael |
1996 | Beyers, Heinrich |
1996 | Beyers, Leo |
1996 | Cremers, Wilhelm |
1996 | Küsters, Johann |
1996 | Mühlenberg, Theo |
1996 | Mühlenberg, Josef |
1997 | Jansen, Theo |
1997 | Peters, Leo |
1997 | Peters, Peter |
1998 | Penners, Klaus |
1998 | Heutz, Theo |
1998 | Neiß, Heinz |
2000 | Jansen, Paul |
2000 | Lipperts, Gerhard |
2003 | Dahlmanns, Heinrich |
2003 | Mertens, Hubert |
2005 | Heutz, Peter |
2005 | Hensgens, Heinrich |
2005 | Rütten, Hans |
2006 | Dahlmanns, Wilhelm |
2006 | Cremers, Wilhelm |
2006 | Mühlenberg, Josef |
2006 | Mühlenberg, Theo |
2007 | Heutz, Josef |
2007 | Corsten, Dieter |
2009 | Feitz, Heinrich |
2010 | Borgans, Heinz |
2010 | Peters, Gottfried |
2012 | Hilgers, Paul |
2013 | Claßen, Josef |
2015 | Krings, Alfons |
2017 | Peters, Günter |
2018 | Hensgens, Josef |
2018 | Hensgens, Ludwig |
2018 | Thevissen, Peter |
2020 | Peters, Michael Tholen, Josef Lippertz, Josef |
2021 | keine Ehrung |
2022 | |
2023 | |
2024 |
60 Jahre
Diese Auszeichnung wird durch die Schützenbruderschaft einem Mitglied für 60jährige Mitgliedschaft verliehen.
Jahr | verliehen an |
---|---|
1970 | Aretz, Reinhold |
1970 | Penners, Nikolaus |
1980 | Hensgens, Johann |
1980 | Jansen, Jakob |
1980 | Mertens, Josef |
1980 | Stassen, Sebastian |
2007 | Peters, Peter |
2008 | Neiß, Heinz |
2008 | Penners, Klaus |
2009 | Dahlmanns, Heinrich |
2011 | Hensgens, Hubert |
2011 | Ernst, Arnold |
2012 | Mertens, Hubert |
2013 | Aretz, Josef |
2013 | Friedrichs, Peter |
2013 | Rütten, Adam |
2013 | Lippers, Hubert |
2015 | Dahlmanns, Wilhelm |
2015 | Heutz, Peter |
2016 | Corsten, Dieter |
2020 | Peters, Gottfried |
2021 | Borgans, Heinz |
2022 | |
2023 | |
2024 |
65 Jahre
Diese Auszeichnung wird durch die Schützenbruderschaft einem Mitglied für 65jährige Mitgliedschaft verliehen.
Jahr | verliehen an |
---|---|
1974 | Aretz, Reinhold |
2011 | Cremers, Wilhelm |
2011 | Mühlenberg, Josef |
2012 | Peters, Peter |
2013 | Dahlmanns, Heinrich |
2013 | Neiß, Heinz |
2016 | Ernst, Arnold |
2016 | Hensgens, Hubert |
2018 | Friedrichs, Peter |
2018 | Aretz, Josef |
2018 | Rütten, Adam |
2018 | Peters, Peter (70 Jahre Mitgliedschaft) |
2020 | Dahlmanns, Wilhelm |
2021 | Heutz, Peter Corsten, Dieter |
2022 | |
2023 | |
2024 |
Sonstige Ehrungen und Auszeichnungen
1970-1989
Jahr | Name | Ehrung/Auszeichnung |
---|---|---|
1970 | Kamper, Rudolf | Präses bis 28.11.1970 |
1971 | Hensgens, Johann | Ehrenschießwart |
1973 | Kamper, Matthias - Dechant - | Goldenes Priesterjubiläum |
1974 | Paggen, Josef - Pfarrer - | Präses bis 08.09.1974 |
1975 | Jansen, Lorenz | Bundesverdienstkreuz |
1984 | Peters, Hubert | General auf Lebenszeit |
1988 | Küsters, Johann | Major |
1990-2009
Jahr | Name | Ehrung/Auszeichnung |
---|---|---|
1990 | Küsters, Johann | Fürst-Salm-Reifferscheidt. Plakette |
1994 | Borger, Gerardus | Schirmherr 1990 und 1992 |
1997 | Jansen, Paul | Ärmelband "Ehrenpräsident" |
1998 | Verschuren, Jan | Fürst-Salm-Reifferscheidt. D.Med. |
1999 | Beyers, Heinrich | Ehrenmitglied |
1999 | Beyers, Leo | Ehrenmitglied |
1999 | Cremers, Wilhelm | Ehrenmitglied |
1999 | Heutz, Theo | Ehrenmitglied |
1999 | Küsters, Johann | Ehrenmitglied |
1999 | Mühlenberg, Theo | Ehrenmitglied |
1999 | Penners, Klaus | Ehrenmitglied |
1999 | Verschuren, Johann | Ehrenmitglied |
2001 | Borger, Gerardus | Fürst-Salm-Reifferscheidt-Dyck Plakette |
2001 | Hostenbach, Willi | Fürst-Salm-Reifferscheidt-Dyck Plakette |
2001 | Peters, Günter | Fürst-Salm-Reifferscheidt-Dyck Plakette |
2003 | Ernst, Rolf | Ehrenkreuz mit Eichenlaub |
2007 | Van den Bos, Phillip | Jugend-Verdienstorden in Bronze |
2009 | Schlösser, Ralf - Präses - | Goldenes Ärmelband Dekanat |
2009 | Möller, Corry | Ehrenkreuz des Sports in Bronze |
2009 | Plum, René | Jugendverdienstorden in Bronze |
2010-2029
Jahr | Name | Ehrung/Auszeichnung |
---|---|---|
2010 | Plum, René | Ärmelband "Diözesanprinz" |
2011 | Pannhausen, Jakob | Fürst-Salm-Reifferscheidt Gedenk-Medaille |
2011 | Pannhausen, Jakob | General auf Lebenszeit |
2013 | Geurts, Andreas | Jugend-Verdienstorden in Bronze |
2013 | Ernst, Johannes | Jugend-Verdienstorden in Silber |
2014 | Meid, Heinz | St. Sebastianus-Statue |
2018 | Johannes Ernst | Ehrenkreuz des Sports in Bronze (EDS bronze) |
2018 | René Plum | Ehrenkreuz des Sports in Bronze (EDS bronze) |
2019 | Lippertz, Josef 25 Jahre Präsident | Relief auf Schieferplatte St. Hubertus mit Hirsch |
2019 | Pannhausen, Jakob 25 Jahre stellv. Präsident | Relief auf Schieferplatte St. Hubertus mit Hirsch |
2019 | Peters, Günter 10 Jahre Kassierer | Relief auf Schieferplatte St. Hubertus mit Hirsch |
2019 | Pfarrer José Kallupilankal | Ärmelband Präses |
2019 | Lippertz, Josef | Ansteckorden Präsident |
2021 | Corsten, Dieter | Ehrenmitglied |
2021 | Dahlmanns, Wilhelm | Ehrenmitglied |
2021 | Krings, Alphons | Ehrenmitglied |
2021 | Lippertz, Josef | Ehrenmitglied |
2021 | Meid, Heinz | Ehrenmitglied |
2021 | Möller, Hans | Ehrenmitglied |
2021 | Pannhausen, Jakob | Ehrenmitglied |
2021 | Peters, Günter | Ehrenmitglied |
2021 | Thevissen, Heinz Peter | Ehrenmitglied |